2021.08.10 更新
データ配信料金
オンライン配信の料金は次の通りです。
・令和3年4月より、テレメータ水位(都道府県)の利用料金を「1県分を1,500円(月額)」に見直ししました。
初期費用
区分 | 条件 | 料金(税抜) |
---|---|---|
初期費用 | 専用線・閉域網利用のデータ受信者(対向試験作業費含む) | 200,000円 |
インターネット利用のデータ受信者 | 50,000円 | |
※利用契約時(初回のみ)
利用料金(基本料金)
区分 | 条件 | 月額料金(税抜) |
---|---|---|
配信項目設定費 | XRAIN(RAW・1次処理データ含む)、Cバンドレーダ雨量、テレメータ(洪水予警報、危機管理型水位計含む)、カメラ画像(簡易河川監視カメラ、CCTVカメラ(静止画)のうち1種類を配信 | 10,000円 |
上記のうち2種類を配信 | 20,000円 | |
上記のうち3種類を配信 | 30,000円 | |
利用料金(種別料金)
区分 | データ配信項目 | 料金単位 | 月額料金(税抜) |
---|---|---|---|
XRAIN | 現況雨量、250mメッシュ | 全国 | 135,000円 |
1次メッシュ | 900円 | ||
XRAIN | RAW・一次処理データ | 全国 | 300,000円 |
Cバンドレーダ雨量 | 現況雨量、1kmメッシュ | 全国 | 14,000円 |
現況雨量、5kmメッシュ | 7,000円 | ||
累加雨量(8種類)、1kmメッシュ | 14,000円 | ||
テレメータ | 雨量(国所管) | 地方(地方整備局) | 3,500円 |
雨量(都道府県所管) | 都道府県 | 2,500円 | |
水位(国所管) | 地方(地方整備局) | 3,500円 | |
水位(都道府県所管) | 都道府県 | 1,500円 | |
ダム諸量(国所管) | 地方(地方整備局) | 2,100円 | |
ダム諸量(都道府県所管) | 都道府県 | 2,100円 | |
積雪(積雪深など) | 全国 | 20,000円 | |
水質(PHなど) | 20,000円 | ||
海岸(潮位、波高など) | 20,000円 | ||
テレメータ(洪水予警報) | 洪水予報 | 全国 | 2,800円 |
水位周知河川情報 | 2,800円 | ||
水防警報 | 2,800円 | ||
ダム放流通知 | 2,800円 | ||
洪水予報、水位周知河川情報、水防警報のセット | 7,000円 | ||
テレメータ(危機管理型水位計) | 危機管理型水位計 | 都道府県(所在地) | 2,300円 |
河川カメラ画像 | 簡易河川監視カメラ | 都道府県(所在地) | 2,500円 |
CCTVカメラ(静止画) | 都道府県(所在地) | 2,500円 |
利用料金(通信回線料金)
区分 | 通信回線の種類 | 月額料金(税抜) |
---|---|---|
通信回線負担金 | 閉域網(データセンター側回線設備) | 24,000円 |
インターネット回線(データセンター側インターネット設備) | 9,600円 | |
専用線(データセンター側NW機器の設備費用・工事) | 実費 |