2024.05.16 更新
レーダ雨量計でみる過去の豪雨事例
西暦 (和暦) | 名称 (画像等) | 期間 | 災害発生状況の概要等と期間内の累加レーダ雨量図 (※画像は2004年以後) | 被害額 (期間) |
令和の豪雨 (2019~ ) | ||||
2024年 (令和6年) | 梅雨前線による大雨(累加動画) | 7月25日~7月26日 | 秋田県由利本荘市を流れる子吉川や支川の石沢川、西目川水系西目川、北秋田郡の米代川水系五反沢川、山形県新庄市の最上川水系新田川や尾花沢市の野尻川で堤防決壊による氾濫が発生。 | - |
2024年 (令和6年) | - | 1月1日 | 能登半島地震により輪島市や珠洲市を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も庄川や小矢部川、関川などで堤防沈下や天端クラッタなどが発生 | - |
2023年 (令和5年) | 梅雨前線による大雨 | 7月14日~7月16日 | 秋田県秋田市の太平川と新城川、五城目町の内川川と馬場目川、能代市の桧山川、仙北市の入見内川、三種町の三種川などが氾濫。 | - |
2022年 (令和4年) | 台風15号による大雨 (台風経路) | 9月23日~9月24日 | 東海地方での台風15号による大雨。愛知県幸田町の矢作川水系広田川や、静岡県磐田市の太田川水系敷地川で堤防が決壊、静岡市清水区では巴川が氾濫。 | 1900 億円 (9/22-9/24) |
2022年 (令和4年) | 前線による大雨(東北動画,東北累加動画,北陸動画,北陸累加動画) | 8月3日~8月4日 | 北海道、東北、北陸地方にかけての、暖かく湿った空気が流れ込んだ前線による大雨。山形県大江町や長井市、河北町を流れる最上川や、秋田県大館市を流れる米代川、岩手県岩手町を流れる北上川、二戸市や九戸村、葛巻町を流れる馬淵川などで溢水や越水が発生。石川県能美市の梯川水系鍋谷川では堤防決壊。 | 1200 億円 (7/26-8/7) |
2021年 (令和3年) | 前線による大雨 (累加動画) | 8月11日~8月15日 | 九州から四国、中国地方にかけての停滞する前線による大雨。佐賀県武雄市等を流れる六角川、島根県江津市等を流れる江の川、徳島県阿南市等を流れる那賀川水系桑野川など、複数の河川で氾濫が発生。 ※本事例より累加雨量図の色凡例を変更しました。 | 2400 億円 (8/7-9/10) |
2020年 (令和2年) | 前線による大雨(令和2年7月豪雨) 東北動画、中部動画、北部九州動画、中九州動画 (球磨川付近Cバンドレーダオンライン合成雨量txtダウンロード) | 7月1日~7月31日 | 九州、中部、東北などの広い範囲で梅雨前線による大雨となり、 上旬には熊本県人吉市、球磨郡、八代市を流れる球磨川、大分県日田市を流れる筑後川水系の玖珠川・三隈川、由布市を流れる大分川、中旬には島根県を流れる江の川、岐阜県下呂市を流れる飛騨川、下旬には山形県を流れる最上川及び秋田県大仙市を流れる雄物川水系の副部内川等で氾濫が発生。 | 6044 億円 (6/30-7/31) |
2019年 (令和1年) | 低気圧等による大雨 | 10月24日~10月26日 | 関東・東北地方での低気圧による大雨。千葉県佐倉市を流れる鹿島川や茂原市を流れる一宮川等、千葉県内の複数の河川で溢水・越水による氾濫が発生。福島県いわき市を流れる夏井川や相馬市を流れる小泉川等、福島県内の複数の河川で溢水・越水による氾濫が発生。 | 740 億円 (10/25-26) |
2019年 (令和1年) | 台風第19号による大雨 (令和元年東日本台風) (台風経路) 関東付近Cバンドレーダオンライン合成雨量txtダウンロード | 10月10日~10月13日 | 関東・東北地方を中心に国管理河川12箇所(鳴瀬川水系吉田川、阿武隈川水系阿武隈川、久慈川水系久慈川、那珂川水系那珂川、信濃川水系千曲川、荒川水系越辺川、都幾川)、県管理河川128箇所で堤防が決壊。神奈川県箱根のでアメダスで歴代1位の日降水量922.5mmを記録 | 1兆8839 億円 (10/11-15) |
2019年 (令和1年) | 前線による大雨 | 8月26日~8月29日 | 九州北部で線状降水帯が形成され、佐賀県多久市と小城市の間を流れる六角川水系の牛津川や伊万里市の松浦川、長崎県佐世保市江迎町の江迎川等において堤防越水等による氾濫が発生 | 774億円 (8/25-29) |
平成の豪雨 (1989~2018) | ||||
2018年 (平成30年) | - | 9月6日 | 北海道胆振東部地震により厚真町を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も北海道胆振地方中東部の鵡川や沙流川などで沈下や亀裂などが発生 | - |
2018年 (平成30年) | 前線や台風7号による大雨 (平成30年7月豪雨/西日本豪雨) 岡山付近Cバンドレーダオンライン合成雨量txtダウンロード | 6月28日~7月8日 | 近畿~九州にかけて線状降水帯が複数発生。国管理河川9水系10河川で浸水被害が発生。岡山県倉敷市真備町では高梁川水系小田川で2か所、支流の高馬川で2か所、末政川で3箇所、真谷川で1箇所堤防が決壊。愛媛県西予市野村町ならびに大洲市で肱川が氾濫。高知県安芸市で安芸川が氾濫。広島県安芸郡坂町や熊野町等で土石流発生 | 1兆2150 億円 (6/26-7/9) |
2017年 (平成29年) | 台風第21号及び前線による大雨・暴風等 (台風経路) | 10月21日~23日 | 大阪府堺市堺区や奈良県三郷町で大和川が氾濫、岸和田市の牛滝川が土砂による河道閉塞により氾濫。京都府福知山市で由良川や支流の大谷川が氾濫、三重県名張市で宇陀川が氾濫 | 1499 億円 (10/19-24) |
2017年 (平成29年) | 台風第18号及び前線による大雨・暴風等 (台風経路) | 9月13日~18日 | 大分県大分市・豊後大野市の大野川、佐伯市の番匠川水系井崎川、津久見市の津久見川と徳浦川、臼杵市の風成川、佐伯市の門前川で氾濫が発生 | 687 億円 (9/14-18) |
2017年 (平成29年) | 梅雨前線による大雨 (平成29年7月九州北部豪雨) | 6月30日~7月10日 | 線状降水帯等により九州北部の3水系(遠賀川、筑後川、山国川)において氾濫危険水位を超える洪水が発生、福岡県朝倉市の筑後川水系の桂川、妙見側、荷原川で堤防決壊 | 1904 億円 (7/5-13) |
2017年 (平成29年) | 水防法 | 6月 | 水防法等の一部を改正する法律が施行され、中小河川も含めたハード・ソフト一体となった災害対策等が加速し、水防関係者の連携のための大規模氾濫減災協議会の設置などが規定された | - |
2016年 (平成28年) | 台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風 平成28年8月北海道豪雨(台風経路) | 8月16日~20日, 8月21日~25日, 8月26日~31日 | 北海道北見市常呂町の常呂川で複数箇所で越水、支川柴山沢川、東亜川で決壊発生。南富良野町で石狩川水系空知川の堤防が2か所で決壊。帯広市の十勝川水系札内川支川の戸蔦別川で決壊が発生。旭川市西神楽の辺別川で堤防が決壊。岩手県岩泉町の小本川で氾濫 | 2824 億円 (8/28-31) |
2016年 (平成28年) | 梅雨前線による大雨 | 6月19日~24日, 6月25日~30日 | 熊本県の緑川水系木山川で堤防の一部損壊が発生、上益城郡甲佐町でアメダス歴代4位の1時間降水量150mm/60minを観測。大分県の筑後川水系花月川で堤防護岸が損傷 | 406 億円 (6/18-7/5) |
2016年 (平成28年) | - | 4月14日 | 熊本地震により益城町を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も熊本県の白川や緑川などで沈下や亀裂などが発生 | - |
2015年 (平成27年) | 水防法 | 11月 | 水防法等の一部を改正する法律が施行され、想定し得る最大規模洪水の浸水想定区域(L2)の公表や、地下街浸水対策の拡充、下水道との連携による雨水排除が出来るようになった | - |
2015年 (平成27年) | 温帯低気圧や台風17号による大雨 (平成27年9月関東・東北豪雨) | 9月7日~11日 | 線状降水帯等により国管理の5河川と都道府県管理の80河川で堤防の決壊、越水や漏水、溢水、堤防法面の欠損・崩落などが発生。茨城県常総市付近の鬼怒川の数箇所で越水や堤防漏水が発生し、堤防1箇所が決壊。山形県最上小国川が氾濫。宮城県では鳴瀬川水系の渋井川の堤防が決壊 | 2941 億円 (9/6-27) |
2015年 (平成27年) | 梅雨前線および台風第9号、第11号、第12号による大雨 (台風経路) |
6月2日~7月26日 | 秋田県大仙市で雄物川水系斉内川の堤防が決壊、塙川が氾濫。徳島県阿南市の那賀川とその支川(桑野川等)で溢水 | 261 億円 (7/15-23) |
2014年 (平成26年) | 台風第18号による大雨と暴風 (台風経路) | 10月4日~6日 | 関東地方や東海地方にある統計期間10年以上の観測地点のうち9地点で、最大24時間降水量が観測史上1位を記録。静岡県静岡市の巴川水系巴川沿いで内水氾濫が発生 | 218 億円 (10/4-7) |
2014年 (平成26年) | 台風12号,11号および前線と暖湿流による大雨 平成26年8月豪雨 | 7月30日~8月11日, 8月15日~20日 | 線状降水帯が発生。徳島県阿南市では那賀川が氾濫。京都府福知山市の由良川水系弘法川、宮川、綾部市の大砂利川で溢水が発生。広島県広島市安佐北区の根谷川が溢水。広島市北部の安佐北区や安佐南区で大規模な土砂災害 | 890 億円 (7/29-8/12) |
2014年 (平成26年) | 台風第8号および梅雨前線による大雨と暴風(中部、沖縄) (台風経路) | 7月6日~11日 | 長野県南木曽町で土砂災害発生。山形県南陽市の最上川水系吉野川などが氾濫。沖縄県うるま市で天願川が氾濫 | 304 億円 (7/6-12) |
2013年 (平成25年) | 台風第26号による暴風・大雨 (台風経路) | 10月14日~16日 | 東京都大島町(伊豆大島)で土砂災害 | 434 億円 (10/15-17) |
2013年 (平成25年) | 台風第18号による大雨 (台風経路) | 9月15日~16日 | 京都市で山科川の支流の安祥寺川が氾濫。滋賀県大津市の瀬田川(淀川)支流の大戸川および竜王町の祖父川・日野川が溢れ、草津川の支流「金勝川」の堤防が栗東市で決壊。高島市を流れる鴨川が決壊。三重県津市安濃町で安濃川が氾濫 | 1552 億円 (9/14-17) |
2013年 (平成25年) | 前線による大雨 | 8月23日~25日 | 線状降水帯等により島根県他9件で土砂災害発生。大阪府内では激しい雷雨となり床上・床下浸水、土砂災害や道路の冠水などの被害が発生 | 232 億円 (8/22-26) |
2013年 (平成25年) | 大気不安定による大雨 | 8月9日~10日 | 線状降水帯等により秋田県の米代川本川の一部で霞堤等を通して外水氾濫が発生。支川で越流や破堤による大規模な外水氾濫が発生。岩手県盛岡地域及び花北地域で広範囲に洪水や土砂災害が発生 | 267 億円 (8/8-10) |
2013年 (平成25年) | 梅雨前線および大気不安定による大雨 | 7月22日~27日, 7月28日~8月1日 | 山形県や静岡県他16県で土砂災害発生。東京都でも床上・床下浸水ならびに道路冠水等が発生。山口県と島根県の県境でも大雨により床上・床下浸水ならびに土砂災害が発生 同月に水防法等の一部を改正する法律が施行され、クリーンエネルギーへの水力の活用や河川管理施設の老朽化対策、地域の水防力の弱体化対策等が講じられた | 387 億円 (7/26-30) |
2012年 (平成24年) | 台風第16号および大気不安定による大雨・暴風・高波・高潮(四国、沖縄) (台風経路) | 9月15日~19日 | 台風接近と満潮時刻が重なり、鹿児島や長崎で市街地が冠水。沖縄県では床上浸水145件、床下浸水406件の被害。京都府舞鶴市などで床上・床下浸水が発生。京都府管理道路6路線で冠水が発生 | 93 億円 (9/14-19) |
2012年 (平成24年) | 前線による大雨 | 8月13日~14日 | 近畿地方中部を中心とした猛烈な雨により、滋賀県、兵庫県、京都府、大阪府、和歌山県、奈良県等で床上・床下浸水、土砂災害が発生 | 523 億円 (8/11-15) |
2012年 (平成24年) | 梅雨前線による大雨 (平成24年7月九州北部豪雨) | 7月11日~14日 | 線状降水帯等により熊本県の白川で3か所、合志川で6か所、杖立川の1か所で氾濫。大分県中津市本耶馬渓町の青地区と耶馬溪町柿坂で山国川が氾濫。福岡県柳川市大和町六合を流れる矢部川の堤防と支流の沖端川の堤防が決壊。佐賀県の六角川水系牛津川流域で内水氾濫が発生 | 1517 億円 (7/10-23) |
2011年 (平成23年) | 水防法 | 12月27日 | 同年の東日本大震災をもとに水防法等の一部を改正する法律が施行され、水防法における「津波」の位置づけを明確化し津波防災を強力に推進 | - |
2011年 (平成23年) | 台風第15号による暴風・大雨 (台風経路) | 9月15日~18日, 9月19日~22日 | 全国各地で床上・床下浸水、土砂災害が発生。愛知県名古屋市の庄内川が氾濫 | 1273 億円 (9/15-23) |
2011年 (平成23年) | 台風第12号による大雨と暴風(紀伊半島大水害) (台風経路) | 8月30日~9月5日 | 和歌山県新宮市・三重県紀宝町などで熊野川が氾濫。和歌山県那智川が氾濫。奈良県十津川村野尻地区で川が土砂でせき止められ氾濫。奈良県、和歌山県の両県で土砂崩れによってせき止め湖が17箇所発生 | 3191 億円 (8/30-9/7) |
2011年 (平成23年) | 前線による大雨 (平成23年7月新潟・福島豪雨) | 7月27日~30日 | 新潟県の信濃川水系五十嵐川、大平川など、6河川9箇所で破堤が発生。26日には新潟県東蒲原郡阿賀町でアメダス歴代2位の10分間降水量50mm/10minを室谷地点で記録 | 1600 億円 (7/24-8/1) |
2011年 (平成23年) | 平成23年6月前線による大雨 | 6月23日~24日 | 秋田県の子吉川や支川の石沢川など5箇所で越水、2箇所で破堤が発生 | - |
2011年 (平成23年) | - | 3月11日 | 東日本大震災により東北を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も東北の鳴瀬川や北上川、関東の久慈川や那珂川、利根川などで天端沈下や亀裂などが発生 | - |
2010年 (平成22年) | 前線による大雨 (奄美豪雨) | 10月18日~21日 | 鹿児島県奄美大島で記録的な豪雨により島のいたる場所で土砂崩れなどが発生 | 166 億円 (10/18-24) |
2010年 (平成22年) | 梅雨前線による大雨 (7.16庄原ゲリラ豪雨) | 7月10日~16日 | 広島県庄原市で土石流災害37箇所,がけ崩れ災害6箇所発生。土砂崩落は500箇所以上発生 | 755 億円 (7/8-17) |
2009年 (平成21年) | 台風第18号による暴風・大雨 (台風経路) | 10月6日~9日 | 愛知県・埼玉県・福島県・宮城県を中心に浸水被害発生。茨城県土浦市と龍ケ崎市、千葉県九十九里町と山武市で竜巻(F1クラス)発生 | 204 億円 (10/5~9) |
2009年 (平成21年) | 熱帯低気圧・台風第9号による大雨 (台風経路) | 8月8日~11日 | 徳島県、岡山県、兵庫県、長野県、埼玉県などで浸水被害、土砂災害が発生。兵庫県佐用町で佐用川の河川堤防が破堤。徳島県那賀町平谷地区で床上浸水26棟、床下浸水5棟、浸水面積1.43ha、和食地区等で床上浸水5棟、床下浸水2棟の浸水被害 | 1402 億円 (8/8~11) |
2009年 (平成21年) | 梅雨前線による大雨 平成21年7月中国・九州北部豪雨 | 7月19日~26日 | 佐賀県佐賀市の巨勢川や金立川などで堤防決壊など9河川・137ヶ所の堤防決壊や護岸崩壊が発生。山口県防府市や長崎県佐世保市で土砂災害発生 | 990 億円 (7/17-30) |
2008年 (平成20年) | 低気圧と前線による大雨 平成20年8月末豪雨 | 8月26日~31日 | 4水系5河川で氾濫危険水位を超過。愛知県豊橋市で柳生川や内張川が氾濫。額田郡幸田町の矢作川水系の広田川で堤防決壊。岡崎市では9つの河川が氾濫。東京都では初沢川など6河川が氾濫 | 711 億円 (8/26-9/2) |
2008年 (平成20年) | 大気の状態不安定による大雨 | 8月4日~9日 | 東京都豊島区雑司ヶ谷付近で局地的豪雨が発生。都内複数の区で床上・床下浸水が発生 | 3 億円 (8/4-6) |
2008年 (平成20年) | 大気の状態不安定による大雨と突風 | 7月27日~29日 | 北陸を中心に土砂災害が各地で発生。石川県金沢市の浅野川等で溢水・氾濫が発生。兵庫県神戸市灘区の都賀川では局地的豪雨が発生 | 202 億円 (7/26~30) |
2008年 (平成20年) | - | 6月14日 | 岩手・宮城内陸地震により岩手県・宮城県を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も鳴瀬川や北上川などで亀裂などが発生 | - |
2007年 (平成19年) | 秋雨前線による大雨 | 9月15日~18日 | 秋田県大館市や能代市の米代川で越水、鹿角市で堤防決壊。北秋田市の阿仁川で堤防決壊。岩手県八幡平市の安比川、兄川、米代川で堤防決壊 | 378 億円 (9/15-20) |
2007年 (平成19年) | 台風第9号 (台風経路) | 9月5日~9日 | 山形県山形市の祓川で越水、大門川で溢水。群馬県富岡市、吉井町、下仁田町の利根川水系烏川支川の鏑川流域で溢水 | 449 億円 (9/5-8) |
2007年 (平成19年) | 台風第4号と梅雨前線による大雨と暴風 (台風経路) | 7月1日~17日 | 大和川水系大和川等2水系2河川で計画高水位超え。9水系9河川ではん濫危険水位(危険水位)超え。高知県の仁淀川、波介川、日下川、宇治川沿川で床上・床下浸水 同月16日新潟県中越地震により新潟県柏崎市、長岡市、刈羽村を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も信濃川などで沈下や亀裂などが発生 | 609 億円 (7/5-17) |
2006年 (平成18年) | 低気圧による暴風と大雨 | 10月4日~9日 | 宮城県の北上川下流支川の皿貝川、富士川で越水。旧迫川蕪栗沼上流の小山田川、瀬峰川、大水門川および前沢川で越水。鳴瀬川支川の名蓋川で越水。北海道の佐呂間町、湧別町の佐呂間別川で越水や溢水。女満別川やサラカオーマキキン川で破堤。網走市の藻琴川、滝上町のサクルー川(渚滑川水系)、紋別市の鴻輝川(渚滑川水系)、陸別町の陸別川(十勝川水系)、津別町の網走川(網走川水系)、大空町の女満別川(網走川水系)、北見市の日吉川(常呂川水系)、隈川(常呂川水系)、福山川(常呂川水系)、遠軽町・上湧別町のサナブチ川(湧別川水系)、遠軽町の丸瀬布川(湧別川水系)で溢水 | 336 億円 (10/4-9) |
2006年 (平成18年) | 台風第13号 (台風経路) | 9月15日~20日 | 佐賀県伊万里市で松浦川が氾濫。宮崎県延岡市で竜巻(F2クラス)発生。広島県三次市の江の川本川及び支川の小似川で、護岸崩壊や河岸洗掘等の被害が発生 | 247 億円 (9/15-18) |
2006年 (平成18年) | 梅雨前線による大雨 (平成18年7月豪雨) | 7月15日~7月24日 | 10水系17河川で氾濫危険水位(危険水位)を超過。長野県上伊那郡箕輪町の天竜川で堤防が決壊、岡谷市、諏訪市、辰野町の広範囲で土石流、斜面崩壊、浸水が発生。鹿児島県の川内川で氾濫、島根県松江市の大橋川で越水 | 1981 億円 (6/30-7/25) |
2006年 (平成18年) | 梅雨前線による大雨 | 6月21日~28日 | 熊本県菊池川水系木葉川で溢水 ※同月に関東の中川や綾瀬川の浸水被害を軽減する首都圏外郭放水路が完成 | 107 億円 (6/21-29) |
2005年 (平成17年) | 台風第14号、前線 (台風経路) | 9月3日~8日 | 宮崎県の五ヶ瀬川で4箇所溢水し、同川に架かる二つの鉄橋が崩落。宮崎市で竜巻(F1クラス※推定)発生。愛媛県大洲市の肱川が氾濫。新居浜市船木の客谷川で堤防決壊。山口県岩国市の錦帯橋の橋脚の一部が流失。四国の肱川で越水。 | 3351 億円 (9/3-8) |
2005年 (平成17年) | 台風第11号 (台風経路) | 8月24日~26日 | 神奈川県寒川町の小出川で溢水。千葉県山武町の作田川で溢水。静岡県沼津市の狩野川水系白滝川で溢水。宮城県白石市の阿武隈川水系白石川および天津沢川で溢水。阿武隈川水系の蔵王町の森の川、三春町の桜川で溢水。 | - |
2005年 (平成17年) | 梅雨前線による大雨 | 7月8日~10日 | 大分県や熊本県を中心に床上・床下浸水や土砂災害が発生 | - |
2005年 (平成17年) | 梅雨前線による大雨(前半・後半) | 7月1日~6日 | 1日から3日にかけて島根県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、島根県などで多数の浸水被害。3日から4日にかけては愛媛県を中心に浸水被害 | 426 億円 (6/27-7/7) |
2005年 (平成17年) | 梅雨前線による大雨 | 6月28日 | 新潟県柏崎市の鵜川と鯖石川が決壊・氾濫 | 上記事例に含む |
2005年 (平成17年) | 水防法 | 5月 | 水防法の一部を改正する法律が施行され、浸水想定区域を指定する河川範囲の拡大や水防協力団体制度の創設などが規定された | - |
2004年 (平成16年) | - | 10月23日 | 新潟県中越地震により新潟県小国町・十日町・川口町を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も信濃川などで沈下や亀裂などが発生 | - |
2004年 (平成16年) | 台風第23号、前線 (台風経路) | 10月18日~21日 | 京都府福知山市から舞鶴市にかけて由良川が氾濫。兵庫県但馬の円山川、豊岡市の出石川で堤防が決壊。播磨西脇市の加古川、三木市の美嚢川、阪神西宮市の武庫川が決壊または氾濫。徳島県徳島市の園瀬川が氾濫。阿南市加茂地区等で床上浸水67棟、床下浸水79棟、浸水面積130ha。那賀町(旧鷲敷町)では床上浸水40棟、床下浸水14棟、浸水面積35haの被害、岐阜県高山市の神通川支流の川上川で3箇所が決壊、宮川、瓜巣川等で越水 | 7709 億円 (10/18-22) |
2004年 (平成16年) | 台風第22号、前線 (台風経路) | 10月7日~9日 | 静岡県伊豆市では狩野川水系支流の桂川(修善寺川)が氾濫。静岡県伊東市宇佐美地区で竜巻発生(クラス不明)。神奈川県横浜市西区の帷子川が氾濫 | - |
2004年 (平成16年) | 台風第21号、秋雨前線 (台風経路) | 9月25日~30日 | 兵庫県の佐用川で氾濫。大分県の八坂川の日本最古の沈下橋『永世橋』が流出 | - |
2004年 (平成16年) | 台風第15号、前線 (台風経路) | 8月17日~20日 | 香川県大野原町五郷の前田川で土石流による河道閉塞。高知県大川村の朝谷川流域で土石流発生。愛媛県新居浜市東部の丘陵地帯の小河川で土石流発生 | - |
2004年 (平成16年) | 台風第10・11号 (台風経路) | 7月29日~8月6日 | 和歌山県の熊野川支流相野谷川が氾濫。徳島県木沢村で山腹崩壊 | - |
2004年 (平成16年) | 梅雨前線による大雨 (平成16年7月福井豪雨) | 7月17日~18日 | 福井県福井市や旧美山町などの九頭竜川水系足羽川・清滝川の9箇所で堤防が決壊 | 4563 億円 (7/8-21) |
2004年 (平成16年) | 梅雨前線による大雨 平成16年7月新潟・福島豪雨 | 7月12日~14日 | 新潟・福島豪雨:信濃川水系の五十嵐川・刈谷田川・中之島川の堤防が11箇所で決壊 | 上述事例に含む |
2004年 (平成16年) | 台風第6号(夏至台風) (台風経路) | 6月18日~22日 | 高知県内の7河川8箇所で警戒水位越え。徳島県海南町で山腹崩壊 | - |
2003年 (平成15年) | - | 9月26日 | 十勝沖地震により被害が発生。河川堤防も北海道の十勝川などで堤防や法面の亀裂などが発生 | - |
2003年 (平成15年) | 台風第10号 (台風経路) | 8月7日~10日 | 北海道の十勝川水系美欄別川(本別町)・ペンケ川(池田町)、厚別川水系厚別川(門別町、新冠町)、沙流川水系貫気別川(平取町)・沙流川(日高町)などで破堤 | 958 億円 (8/6-10) |
2003年 (平成15年) | 前線、低気圧 | 7月18日~21日 | 福岡県福岡市の御笠川・綿打川からの溢水により博多駅周辺に浸水被害が発生。熊本県水俣市において大規模土石流被害 | 914 億円 (7/17-22) |
2003年 (平成15年) | - | 6月 | 神奈川県の鶴見川下流における洪水時水位を低減する鶴見川多目的遊水地が完成 | - |
2002年 (平成14年) | 台風第6号、梅雨前線 (台風経路) | 7月8日~12日 | 宮城県で旧北上川、江合川が溢れて浸水被害が発生。岩手県東山町で、北上川支川の砂鉄川やその支川の猿沢川が氾濫 | 1699 億円 (7/8-12) |
2001年 (平成13年) | 台風第16号 (台風経路) | 9月6日~13日 | 台風が沖縄近海に長時間停滞したため、暴風による家屋損壊や浸水被害が発生したほか、離島を結ぶ交通機関が麻痺したことによる孤立も発生。長時間にわたって停電や断水が継続 | - |
2001年 (平成13年) | 台風第15号 (台風経路) | 9月8日~12日 | 四国地方~北海道で大雨が降り、神奈川県川崎市の多摩川で堤外宅地が浸水、茨城県浜崎町・千葉県銚子市の利根川で溢水 | 863 億円 (9/8-12) |
2001年 (平成13年) | 前線、低気圧 | 9月2日~7日 | 高知県の非常に狭い範囲に短期間で集中豪雨が発生し、県西南部の土佐清水市、大月町、宿毛市、三原村では宗呂川、福良川、下ノ加江川等が越水 | 408 億円 (9/1-8) |
2001年 (平成13年) | 台風第11号 (台風経路) | 8月20日~22日 | 紀伊半島を中心に大雨となり、三重県紀宝町の新宮川水系相野谷川で越水 | - |
2001年 (平成13年) | 梅雨前線 | 7月11日~13日 | 九州北部で大雨になり、佐賀県三根町の筑後川水系寒水川で破堤、長崎県国見町の多比良川で浸水被害 | - |
2001年 (平成13年) | 水防法 | 6月 | 水防法の一部を改正する法律が施行され、国土交通大臣に加え、新たに都道府県知事が、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川を洪水予報を行う河川に指定することや、浸水想定区域の公表などを規定 | - |
2000年 (平成12年) | 停滞前線、台風第14・15・17号(東海豪雨・恵南豪雨) (台風経路) | 9月8日~17日 | 愛知県名古屋市の庄内川水系新川など10箇所で破堤。岐阜県の矢作川水系上村川などを中心に8河川において溢水等の浸水被害が発生 | - |
2000年 (平成12年) | 大気の状態不安定、台風第3号(台風経路) | 7月3日~9日 | 関東から東北地方の太平洋側を中心に大雨となり、埼玉県や千葉県等で家屋浸水 | - |
1999年 (平成11年) | 低気圧 | 10月27日~28日 | 東日本や東北地方の太平洋側を中心に大雨となり、岩手県軽米町の雪谷川や青森県八戸市の馬淵川やその支川の浅水川などが氾濫。千葉県香取市のでアメダスで歴代1位の時間雨量153mmを記録 | - |
1999年 (平成11年) | 台風18号(台風経路) | 9月21日~25日 | 八代海(熊本県),周防灘(山口県)において高潮,高波災害が発生。また、愛知県豊橋市や豊川市などでは4個の竜巻(F3クラス)が発生 | - |
1999年 (平成11年) | 前線、台風第16号(台風経路) | 9月14日~16日 | 岐阜県で長良川が氾濫 | - |
1999年 (平成11年) | 熱帯低気圧 | 8月13日~16日 | 東北地方から九州地方にかけての各地に局地的豪雨をもたらした。神奈川県山北町の酒匂川支川玄倉川で、キャンプ客がダム放流の警告を無視し中州に取り残され、流される事故発生 | - |
1999年 (平成11年) | 梅雨前線、低気圧(福岡水害) | 6月23日~7月3日 | 西日本で激しい雨。福岡市の御笠川などが氾濫し、地下街に浸水害、広島県で土砂災害 | - |
1998年 (平成10年) | 前線 | 9月23日~25日 | 高知市及びその周辺で長時間にわたって激しい雨が降り続いた | - |
1998年 (平成10年) | 台風第5号(台風経路) | 9月15日~17日 | 東海地方から北日本にかけて大雨となった | - |
1998年 (平成10年) | 平成10年8月末豪雨(北関東・南東北豪雨,那須豪雨) | 8月26日~31日 | 日本の南に位置していた台風4号と東に位置していた高気圧により、太平洋側から湿った空気が前線に流入し、栃木県北部から福島県にかけて記録的な大雨が生じ、那珂川沿川各地ではん濫、阿武隈川でも氾濫発生。阿武隈川の平成の大改修(築堤・堤防強化・排水機場設置等)の契機となる | - |
1998年 (平成10年) | 平成10年8月上旬豪雨(平成10年8月新潟豪雨,8.4水害) | 8月3日~7日 | 日本海から北陸地方に停滞する梅雨前線に、太平洋高気圧から暖湿気流が流入したことにより新潟県(下越、佐渡)で記録的な大雨となり折居川や荒川川、佐渡の藤津川などの堤防が流出したり決壊が発生 | - |
1997年 (平成9年) | 台風第19号(台風経路) | 9月13日~17日 | 九州から東海地方の広い範囲で大雨となり、九州地方南部や中国・四国地方などでは、高潮や高潮による河川の逆流・氾濫により浸水被害が発生。宮崎県北川町の五ヶ瀬川支川の北川沿川は各地で溢水氾濫が発生 | - |
1997年 (平成9年) | 前線、台風第11号(台風経路) | 8月3日~13日 | 九州・四国地方や北海道などで大雨 | - |
1997年 (平成9年) | 台風第9号(台風経路) | 7月24日~29日 | 四国から東海地方にかけて暴風や大雨。近畿地方の新宮川水系(和歌山県新宮市等)など、いたるところで河川が氾濫 | - |
1997年 (平成9年) | 梅雨前線、低気圧 | 7月1日~17日 | 鹿児島県出水市で土石流被害 | - |
1997年 (平成9年) | 台風第8号(台風経路) | 6月26日~29日 | 中国・東北地方を中心に豪雨となり、山形県の村山・最上地方を中心に、最上川水系の河川の内水及び無堤部浸水被害が発生 | - |
1995年 (平成7年) | 前線、大気の状態が不安定 | 8月9日~11日 | 山形・新潟・鹿児島県で大雨 | - |
1995年 (平成7年) | 梅雨前線の停滞による大雨 | 7月11日~12日 | 新潟県上越地方、長野県北信地方、富山県東部地域に集中豪雨が発生。関川の上・中流部(新潟県妙高市)で河岸侵食や破堤、支川の保倉川(上越市)では桑曽根川や戸野目川などの支川が氾濫。姫川流域では、長野県小谷村から新潟県糸魚川市の山間部において土砂災害が発生し、下流部(糸魚川市)で破堤 | - |
1995年 (平成7年) | - | 1月17日 | 阪神淡路大震災により神戸を中心に甚大な被害が発生。河川堤防も大阪府の淀川下流域などで沈下や亀裂、液状化などが発生 | - |
1994年 (平成6年) | 寒冷低気圧 | 9月22日~24日 | 宮城県の沿岸部を中心に大雨となり、増田川、五間堀川、川内沢川における越水や破堤により、名取・岩沼両市を中心に甚大な被害 | - |
