河川・流域情報に関する国際協力

河川情報センターのFRICSシステムは、世界の河川情報システムのレベルから見ても先進性に優れたものです。

そこで、こうしたシステムが必要とされている国々へ、技術やノウハウの普及を図るべく国土交通省や独立行政法人国際協力機構等からの視察・研修の依頼が数多くあり、これまでに、延べ1,000人を上回る研修生、視察団体等を受け入れています。

平成21年度(国別研修)バルバトス
「洪水解析/コミュニティ防災」に係る研修
(平成22年2月19日)
平成21年度(国別研修)
インドネシア「河川管理」
(平成22年1月21日)

最近の受け入れ状況は下記のようになっています。

▼平成21年度 平成22年2月19日現在
No 月 日 国 名 人数
1 5月22日  パキスタン 3
2 7月7日  フィリピン 2
3 7月10日  台湾 3
4 8月20日  フィリピン 4
5 10月8日  インドネシア 4
 イラク 2
中国、ミャンマー、パキスタン、フィリピン、シリア(各1) 5
6 10月14日  インドネシア 6
7 10月27日  タイ 1
8 12月2日  イラン 11
9 1月21日  インドネシア 7
10 2月19日  サンタルチア
 ギニア
2
  合 計  12ヶ国 50

▼平成20年度
No 月 日 国 名 人数
1 5月26日  パキスタン 5
2 7月1日  韓国 3
3 9月2日  スリランカ 3
4 12月9日  台湾 8
5 12月10日  韓国 1
  合 計  4ヶ国 20


▼平成19年度
No 月 日 国 名 人数
1 4月18日  コロンビア 4
2 5月25日  中国 11
3 8月31日  インドネシア 8
 スリランカ 4
4 10月22日  チェニジア 4
5 11月28日  韓国 2
  合 計  6ヶ国 33
  

▼平成18年度
No 月 日 国 名 人数
1 5月17日  ベトナム 22
2 5月31日  ベトナム 21
3 7月6日  中国 24
4 7月28日  韓国 6
5 9月5日 中国、エジプト、エチオピア、ラオス、ミャンマー、ナイジェリア、パナマ、フィリピン、スリランカ、ザンビア 10
6 9月18日  韓国 3
7 9月19日  イラン 14
8 12月8日  ウルグアイ 3
9 2月6日  シリア 4
10 2月16日  フィリピン 2
11 3月9日  ブラジル 3
  合 計  14ヶ国 112

▼平成17年度
No 月 日 国 名 人数
1 4月4日  マレーシア 7
2 5月10日  シリア 2
3 6月7日  韓国 4
4 9月16日  ニカラグア 2
5 10月28日  韓国 2
6 11月21日  インドネシア 1
7 11月29日  韓国 6
8 12月7日  シリア 4
9 12月8日  パキスタン 1
10 2月14日  パキスタン 2
  合 計  6ヶ国 31
 
  

▼平成16年度
No 月 日 国 名 人数
1 7月15日  シリア 5
2 8月23日  ネパール 2
3 9月10日  シリア 2
4 9月17日  インドネシア 1
5 10月15日  シリア 5
6 10月25日  韓国 3
7 10月29日  カンボジア 1
8 11月4日  インドネシア 2
9 11月5日  中国 6
10 11月26日  マレーシア 5
11 12月2日  韓国 12
12 1月12日  バルバドス 1
13 2月1日  韓国 4
14 2月2日  イラン 10
15 2月21日  ラオス 1
16 3月7日  インドネシア 1
  合 計  10ヶ国 61

▼平成15年度
No 月 日 国 名 人数
1 5月21日  シリア 3
2 7月23日  バルバドス 1
3 9月5日  台湾 4
4 10月8日  バングラデシュ 2
5 10月29日  シリア 3
6 11月11日  ネパール 1
7 11月13日  グァテマラ 1
8 11月26日  フィリピン 1
9 12月3日  モロッコ 1
10 1月20日  カンボジア 1
11 1月28日  イラン 10
12 2月25日  レバノン 1
13 2月26日  セントビンセント 1
 バルバドス 1
 トリニダート・トバコ 1
14 3月2日  シリア 5
15 3月12日  中国 3
  合 計  14ヶ国 40
 
 

戻る   HOME PAGE